| Load Persons |
Weight (In kg) |
Car Size | Lift Well | EntranceE | Machine Room | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (A) | Depth (B) | Width (C) | Depth (D) | Width (F) | Depth (G) | Height (H) | |||
| 4 | 272 | 900 | 800 | 1200 | 1200 | 760 | 2500 | 3000 | 2100 |
| 5 | 340 | 1000 | 850 | 1400 | 1250 | 760 | 2500 | 3000 | 2100 |
| 6 | 408 | 1100 | 1000 | 1600 | 1400 | 760 | 2700 | 3000 | 2100 |
| 8 | 544 | 1300 | 1100 | 1700 | 1600 | 760 | 3000 | 3500 | 2100 |
| 10 | 680 | 1350 | 1300 | 1800 | 1800 | 900 | 3000 | 3500 | 2100 |
| Load Persons |
Weight (kg) |
Car Size | Lift Well | Entrance Width (mm) |
Machine Room | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (A) | Depth (B) | Width (C) | Depth (D) | Width (E) | Depth (F) | Height (G) | |||
| 4 | 272 | 900 | 800 | 1500 | 1200 | 700 | 2500 | 3000 | 2100 |
| 5 | 340 | 1000 | 850 | 1500 | 1400 | 700 | 2500 | 3000 | 2100 |
| 6 | 408 | 1100 | 1000 | 1600 | 1525 | 700 | 2700 | 3000 | 2100 |
| 8 | 544 | 1300 | 1100 | 1800 | 1800 | 800 | 3000 | 3500 | 2100 |
| 10 | 680 | 1350 | 1300 | 1900 | 2000 | 800 | 3000 | 3500 | 2100 |
| 13 | 884 | 2000 | 1100 | 2500 | 1900 | 900 | 3000 | 3500 | 2100 |
| 16 | 1088 | 2000 | 1300 | 2500 | 2100 | 1000 | 3500 | 4200 | 2100 |
| Load Person |
Weight (kg) |
Car Size (mm) |
Lift Well (mm) |
Ent. (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (A) | Depth (B) | Width (C) | Depth (D) | |||
| 15 | 1020 | 950 | 2400 | 1700 | 3000 | 800 |
| 20 | 1360 | 1300 | 2400 | 2200 | 3000 | 1000 |
| 26 | 1768 | 1770 | 2400 | 2350 | 3000 | 1200 |
| Load Person |
Weight (kg) |
Car Size (mm) |
Lift Well (mm) |
Ent. (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Width (AA) | Depth (BB) | Width (AH) | Depth (BH) | |||
| 6 | 408 | 1060 | 1700 | 2000 | 1200 | 800 |
| 8 | 544 | 1060 | 1800 | 2000 | 1300 | 800 |
| 10 | 680 | 1060 | 1900 | 2400 | 1400 | 1000 |
| 13 | 884 | 1300 | 2000 | 2400 | 1500 | 1000 |
| Load Weight (kg) |
Car Size (mm) |
Lift Well (mm) |
Ent. (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Width (A) | Depth (B) | Width (C) | Depth (D) | ||
| 800 | 1550 | 1500 | 2000 | 2000 | 800 |
| 1000 | 1400 | 1800 | 2300 | 2100 | 900 |
| 1500 | 1700 | 2000 | 2500 | 2300 | 1000 |
| 2000 | 1700 | 2500 | 2600 | 2800 | 1500 |
| 3000 | 2000 | 3000 | 2800 | 3300 | 1700 |
| Load Weight (kg) |
Car Size (mm) |
Lift Well (mm) |
Ent. (mm) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Width (A) | Depth (B) | Width (C) | Depth (D) | ||
| 3000 (Manual) | 2500 | 5400 | 3400 | 6000 | 2400 |
| 3000 (Automatic) | 2500 | 5400 | 3700 | 6000 | 2400 |